Лабораторные исследования являются неотъемлемой частью лечебно-диагностического процесса, без которой невозможно установить причину болезни и назначить правильную терапию. Медицинский центр «Иммуноресурс» осуществляет забор анализов, исследования биоматериалов и выдает ежедневные заключения по полученным образцам.
В лаборатории медицинского центра «Иммуноресурс» проводятся исследования следующих биологических материалов:
- моча (клинические и биохимические исследования);
- кровь (клиника и биохимия);
- кал;
- цитологические мазки;
- соскобы и мазки со слизистых оболочек.
В нашем центре вы можете сдать биоматериал, который не исследуют непосредственно в нашей лаборатории. Мы сами отправляем их в Екатеринбург. Вы сдаете все образцы в одном месте – у нас, оставаясь уверенными в том, что каждый материал будет исследован должным образом.
Сдать анализы можно в удобное для вас время, поскольку лаборатория начинает и заканчивает работу вместе с другими подразделениями центра, с 8:00 до 16:00. Результаты анализов вы получаете по электронной почте, что избавляет вас от посещения клиники лишь затем, чтобы узнать заключение лаборатории. Получение информации происходит с соблюдением всех правил конфиденциальности: информация не передается третьим лицам.
Прайс на услуги
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Стоимость |
1515 | Клинический анализ крови | цельная кровь (ЭДТА), кровь (плазма-цитрат) | кол. | 390 руб |
5 | Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 200 руб |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 210 руб |
139 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 150 руб |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 230 руб |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.д.) | Стоимость |
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | цельная кровь (ЭДТА) | 280 руб | ||
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | цельная кровь (ЭДТА) | 280 руб | ||
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | цельная кровь (ЭДТА) | полу-кол. | 480 руб | |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | кач. | 720 руб |
КОАГУЛОГРАММА
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Стоимость |
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 180 руб |
2 | Протромбин (по Квику), МНО | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 250 руб |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 240 руб |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 390 руб |
164 | D-Димер | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 900 руб |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | кровь (плазма-цитрат) | кач. | 800 руб |
194 | Тромбиновое время | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 250 руб |
1263 | Протеин С | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 1 830 руб |
1264 | Свободный протеин S | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 1 830 руб |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Стоимость, руб. | |||||
Субстраты | |||||||||
10 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | кол. | 220 | |||||
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма с фторидом натрия | кол. | 130 | |||||
17 | Фруктозамин ( Fructosamine) | кровь (сыворотка) | кол. | 250 | |||||
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 520 | |||||
22 | Креатинин (Creatinine) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
26 | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
28 | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | кровь (сыворотка) | кол. | 570 | |||||
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма – гепарин | кол. | 1 000 | |||||
215 | Лактат (Lactate) | плазма с фторидом натрия | кол. | 550 | |||||
Ферменты | |||||||||
294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | кровь (сыворотка) | кол. | 900 | |||||
295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | кровь (сыворотка) | кол. | 900 | |||||
2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | кровь (сыворотка) | кол. | 1 860 | |||||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | кровь (сыворотка) | кол. | 230 | |||||
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | кровь (сыворотка) | кол. | 240 | |||||
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | кровь (сыворотка) | кол. | 250 | |||||
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | кровь (сыворотка) | кол. | 300 | |||||
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | кровь (сыворотка) | кол. | 290 | |||||
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 160 | |||||
25 | 1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 230 | |||||
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | кровь (сыворотка) | кол. | 220 | |||||
35 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, АСР) | кровь (сыворотка) | кол. | 190 | |||||
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
Специфические белки | |||||||||
21 | Миоглобин (Myoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 560 | |||||
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | кровь (сыворотка) | кол. | 410 | |||||
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |||||
44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | кровь (сыворотка) | кол. | 410 | |||||
1210 | Альфа-2-макроглобулин (А2М) | кровь (сыворотка) | кол. | 450 | |||||
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | кровь (сыворотка) | кол. | 180 | |||||
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | кровь (сыворотка) | кол. | 460 | |||||
51 | Ферритин (Ferritin) | кровь (сыворотка) | кол. | 510 | |||||
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | кровь (сыворотка) | кол. | 420 | |||||
840 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | кровь (сыворотка) | кол. | 590 | |||||
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 580 | |||||
Витамины | |||||||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | кровь (сыворотка) | кол. | 350 | |||||
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | кровь (сыворотка) | кол. | 840 | |||||
928 | 25-ОН витамин D | кровь (сыворотка) | кол. | 2 000 | |||||
Липидный спектр | |||||||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | кол. | 200 | |||||
31 | Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | кол. | 130 | |||||
32 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | 220 | |||||
33 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | кровь (сыворотка) | кол. | 200 | |||||
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | 450 | |||||
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 480 | |||||
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | кровь (сыворотка) | кол. | 430 | |||||
1071 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | кровь (сыворотка) | кол. | 880 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (микроэлементы)
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Стоимость, руб. | |
Железо | |||||
48 | Железо (Fe, Iron) | кровь (сыворотка) | кол. | 200 | |
1011 | Железо | Волосы | Кол | 1100/350 | |
Калий | |||||
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | кровь (сыворотка) | кол. | 430 | |
Кальций | |||||
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | кол. | 220 | |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | кровь (сыворотка) | кол. | 200 | |
Магний | |||||
1003 | Магний | Волосы | Кол | 1100/350 | |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | кровь (сыворотка) | кол. | 250 | |
Фосфор | |||||
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | кровь (сыворотка) | кол. | 200 | |
115 | Фосфор (Phosphorus) | суточная моча | кол. | 240 | |
Цинк | |||||
868 | Цинк | кровь (сыворотка) | Кол | 1020 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Стоимость, руб. |
116 | Общий анализ мочи | Средняя порция утренней мочи | 250 | |
НЕЧ | Исследование мочи по Нечипоренко | утренняя моча | Кол. | 200 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Стоимость, руб. |
95 | Альбумин (Albumin) | суточная моча | кол. | 320 |
96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | суточная моча | кол. | 370 |
97 | Общий белок (Protein total) | суточная моча | кол. | 140 |
108 | Альфа-Амилаза (порционная моча) (Диастаза, Amylase, urine) | моча за опред. период | кол. | 230 |
109 | Глюкоза (Glucose) | суточная моча | кол. | 160 |
110 | Креатинин (Creatinine) | суточная моча | кол. | 160 |
111 | Мочевина (Urea) | суточная моча | кол. | 160 |
112 | Мочевая кислота (Uric acid) | суточная моча | кол. | 190 |
147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | утренняя порция мочи | кол. | 1 300 |
401 | Проба Сулковича | утренняя порция мочи | кач. | 240 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Рез-т | Срок (раб.д.) | Ст-ть, руб. |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма - ЭДТА | кол. | 600 | |
178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | суточная моча | кол. | 710 | |
Функция щитовидной железы | |||||
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | кровь (сыворотка) | кол. | 430 | |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиреотропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | кровь (сыворотка) | кол. | 260 | |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) - №57 | кровь (сыворотка) | кол. | 500 | |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 480 | |
196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | кровь (сыворотка) | кол. | А | 540 |
197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | кровь (сыворотка) | кол. | 440 | |
198 | АТ-МАГ( антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | кровь (сыворотка) | полукол. | 470 | |
199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 310 | |
Функция паращитовидных желез | |||||
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | кровь (сыворотка) | кол. | 740 | |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | кровь (сыворотка) | кол. | 550 | |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
61 | Пролактин (Prolactin) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | кровь (сыворотка) | кол. | 780 | |
62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
63 | Прогестерон (Progesterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
64 | Тестостерон (Testosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | кровь (сыворотка) | кол. | 360 | |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | кровь (сыворотка) | кол. | 750 | |
134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | кровь (сыворотка) | кол. | 370 | |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | кровь (сыворотка) | кол. | 400 | |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | кол. | 500 | |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | суточная моча | 690 | ||
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | кровь (сыворотка) | кол. | 780 | |
168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 220 | |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 590 | |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 040 | |
189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | кровь (сыворотка) | кол. | 520 | |
195 | Андростендион (Androstenedione) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 020 | |
207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | кровь (сыворотка) | кол. | 660 | |
1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 290 | |
1145 | Ингибин В (inhibin B) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 220 | |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |||||
ГТГ (752+753) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | кровь (сыворотка) | кол. | 680 | |
ГТГС (754+755) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | кровь (сыворотка) | кол. | 1 600 | |
148 | С-Пептид (C-Peptide) | кровь (сыворотка) | кол. | 470 | |
172 | Инсулин (Insulin) | кровь (сыворотка) | кол. | 600 | |
173 | Проинсулин (Proinsulin) | кровь (сыворотка) | кол. | 850 | |
200 | АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 640 | |
201 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | кровь (сыворотка) | кач. | 1 270 | |
202 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 470 | |
11НОМА | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) | кровь (сыворотка) | кол. | 780 | |
Симпато-адреналовая система | |||||
993 | Определение серотонина в крови | кровь (сыворотка) | кол. | до 4-х | 2 120 |
1270 | Определение гистамина в крови | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | до 4-х | 2 300 |
профиль КАТЕПЛ | Катехоламины крови: адреналин, норадреналин, дофамин | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | до 4-х | 1 950 |
151 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | суточная моча | кол. | 1 910 | |
152 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (период сбора меньше 24 часов) | моча за опред. период | кол. | 1 910 | |
1166 | Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | суточная моча | кол. | до 4-х | 2 310 |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | суточная моча | кол. | до 4-х | 2 310 |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |||||
205 | Альдостерон (Aldosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 440 | |
206 | Ренин (Renin) | плазма - ЭДТА | кол. | 830 | |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 580 | |
Соматотропная функция гипофиза | |||||
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I , ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 010 | |
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | кровь (сыворотка) | кол. | 480 | |
Другие | |||||
175 | Лептин (Leptin) | кровь (сыворотка) | кол. | 790 | |
216 | Гастрин (Gastrin) | кровь (сыворотка) | кол. | 650 | |
222 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | кровь (сыворотка) | кол. | 320 |
ОНКОМАРКЕРЫ (Частные исследования)
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.д.) | Стоимость, руб. |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
103 | ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | кровь (сыворотка) | кол. | 430 | |
2113 | Оценка здоровья простаты: | кровь (сыворотка) | кол. | 6 050 | |
ПСА общий; | |||||
ПСА свободный; | |||||
ПСА свободный/ПСА | |||||
[-2]-про-ПСА; Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, Phi) | |||||
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | кровь (сыворотка) | кол. | 670 | |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | кровь (сыворотка) | кол. | 780 | |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | кровь (сыворотка) | кол. | 680 | |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | кровь (сыворотка) | кол. | 780 | |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | кровь (сыворотка) | кол. | 910 | |
167 | Cyfra-21-1(Фрагмент Цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | кол. | 890 | |
208 | β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | кровь (сыворотка) | кол. | 390 | |
209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 220 | |
1281 | HE4 (Human epididymis protein 4) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 030 | |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 710 | |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 710 | |
1198 | Белок S100 (S100 protein) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 530 | |
1280 | СА-242 | кровь (сыворотка) | кол. | 500 | |
1296 | Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous cell carcinoma antigen, SCC, SCCA, SCC Ag) | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 1 830 |
1297 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | моча разовая | кол. | до 8 | 1 720 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.д.) | Стоимость, руб. |
11CH | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | кровь (сыворотка) | Кол. | 270 | |
193 | Компоненты системы комплемента С3,С4 | кровь (сыворотка) | Кол. | 530 | |
31401Ф | Иммунограмма тесты 1 уровня | кровь (сыворотка) +, цельная кровь – ЭДТА +, цельная кровь- Li-гепарин | Кол. | до 4 | 1 200 |
31402Ф | Иммунограмма тесты 3 уровням методом проточной цитометрии (основные субпопуляции) | кровь (сыворотка) +, цельная кровь – ЭДТА +, цельная кровь- Li-гепарин | Кол. | до 4 | 2 100 |
31403Ф | Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая) | кровь (сыворотка) +, цельная кровь – ЭДТА +, цельная кровь- Li-гепарин | Кол. | до 4 | 3 000 |
31404Ф | Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (расширенная) | кровь (сыворотка) +, цельная кровь – ЭДТА +, цельная кровь- Li-гепарин | Кол. | до 4 | 4 200 |
31414Ф | Определение различных популяций лимфоцитов, основные+определение маркеров активации (CD-типирование методом проточной цитометрии) | кровь (сыворотка) +, цельная кровь – ЭДТА +, цельная кровь- Li-гепарин | Кол. | до 4 | 3 400 |
Иммуноглобулины | |||||
45 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | кровь (сыворотка) | кол. | 290 | |
46 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | кровь (сыворотка) | кол. | 260 | |
47 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 260 | |
Интерлейкины | |||||
210 | Интерлейкин 1 β (IL-1β) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 760 | |
211 | Интерлейкин 6 (IL – 6) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 760 | |
212 | Интерлейкин 8 (IL – 8) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 760 | |
213 | Интерлейкин 10 (IL -10) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 760 | |
214 | ФНО (фактор некроза опухоли, Tumor necrosis factor α, TNF α) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 760 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб.д.) | Стоимость, руб. |
125 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела, antinuclear antibody, ANA) | кровь (сыворотка) | кач. | 480 | |
126 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 580 | |
137, 138 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-Phospholipid antibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 770 | |
270 | Антитела класса IgG к глиадину | кровь (сыворотка) | кол. | 650 | |
271 | Антитела класса IgA к глиадину | кровь (сыворотка) | кол. | 650 | |
805 | АТ к париетальным клеткам желудка (РСА) | кровь (сыворотка) | титр | 1 260 | |
806 | АТ к гладкой мускулатуре (SMA) | кровь (сыворотка) | титр | 1 270 | |
807 | АТ к базальной мембране клеток почек (anti-GBM) | кровь (сыворотка) | титр | 900 | |
809 | АТ к базальной мембране и межклеточному веществу кожи (IC/BMZ) | кровь (сыворотка) | титр | 1 860 | |
815 | АТ к сердечной мускулатуре | кровь (сыворотка) | титр | 1 130 | |
819 | АТ к микросомам печени и почки (LKM-1) | кровь (сыворотка) | кол | 1 310 | |
965 | Антитела к кератину | кровь (сыворотка) | титр | 1 800 | |
966/74 | АТ к фосфатидил-серину IgG+IgM | кровь (сыворотка) | кол | 1 530 | |
967 | АТ к кардиолипину, скрининг IgA, IgM, IgG | кровь (сыворотка) | кач | 730 | |
968 | АТ к кардиолипину IgA | кровь (сыворотка) | кол | 800 | |
969 | АТ к кардиолипину IgG | кровь (сыворотка) | кол | 760 | |
970 | АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | кровь (сыворотка) | титр | 960 | |
971 | АТ к ретикулину (ARA) | кровь (сыворотка) | титр | 1 060 | |
972 | АТ к эндомизию (EMA) | кровь (сыворотка) | титр | 1 060 | |
973 | АТ к тромбоцитам | кровь (сыворотка) | титр | 3 030 | |
1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies , anti-CCP, CCP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 280 | |
1267 | Антинуклеарный фактор | кровь (сыворотка) | полукол. | 1 060 | |
1282 | Антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgA, tTG IgA) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 030 | |
1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 030 | |
1284 | Антитела к бета-2-гликопротеину I суммарные | кровь (сыворотка) | кач. | 850 | |
1350 | Определение антител к антигену SS-A (Ro) | кровь (сыворотка) | кол. | до 5 | |
Маркеры аутоиммунных заболеваний. Заболевания легких и сердца | |||||
844 | Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | кровь (сыворотка) | кол. | до 12 | 2 030 |
1339 | Альвеоломуцин | кровь (сыворотка) | кол. | до 12 | 1 230 |
923 | Неоптерин | кровь (сыворотка) | кол. | до 12 | 1 590 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунные эндокринопатии | |||||
1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | кровь (сыворотка) | кол. | до 12 | 1 590 |
1286 | Антитела к GAD / IA-2 суммарно | кровь (сыворотка) | полукол. | до 12 | 1 780 |
1287 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | кровь (сыворотка) | полукол. | до 12 | 1 140 |
1290 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | кровь (сыворотка) | полукол. | до 12 | 1 590 |
1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей | кровь (сыворотка) | полукол. | до 12 | 2 590 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний. Антифосфолипидный синдром (АФС) | |||||
997 | АТ к кардиолипину, IgM (Cardiolipin Antibody, IgM) | кровь (сыворотка) | кач | до 10 | 1 100 |
